PE・VC実務出身者が率いる、事業理解を武器にしたプロフェッショナルファームです。
売却する側は「本来の価値より低く売らされていないか」、買収する側は「高値づかみをしていないか」——M&Aにおける最大のリスクは、バリュエーションの質にあります。Blue Partnersは、事業理解に根ざしたバリュエーション設計と交渉支援で、納得感のある取引を実現します。
Blue Partnersは、単なる買い手・売り手のマッチングではなく、成長ドライバー、収益構造、競争優位性を分解し、交渉で説明できる価値の根拠をつくります。
| サービスメニュー | 内容 |
|---|---|
| M&A仲介 | 売り手・買い手のマッチングから最終契約まで一貫支援。事業理解を起点とした相手先選定で、条件だけでなく戦略的な相性を重視します。 |
| バリュエーション算定 | DCF法・マルチプル法に加え、成長ドライバー・競争優位性の定性分析を組み合わせた多角的な企業価値算定。根拠を持って交渉に臨める形に整理します。 |
| セカンドオピニオン | 他社から提示されたバリュエーションや契約条件を独立した立場で検証。「その価格は妥当か」に根拠を持って答えます。スポット依頼も可。 |
| デューデリジェンス対応 | 財務・法務・事業DDへの対応支援。単なる資料準備にとどまらず、交渉材料として使える論点整理まで行います。 |
| クロージング支援 | SPA(株式譲渡契約)の交渉・最終合意・クロージングプロセスの一貫サポート。 |
SO設計・ホールディングス化・調達戦略・EXIT設計——これらは事業の実態と将来像を深く理解した上で設計しないと、後から取り返しのつかない問題が生じます。Blue Partnersは、複雑な財務スキームを「今だけでなく3〜5年後も機能する設計」として構築します。
| サービスメニュー | 内容 |
|---|---|
| SO(ストックオプション)設計 | 税制適格SOの設計・行使条件・付与タイミング・対象者選定など、インセンティブ設計を将来の資本政策と整合させながら最適化します。 |
| 組織再編(ホールディングス化) | 事業会社のHLD化・持株会社設立・グループ再編スキームの立案・実行支援。税務・法務面も含め最適なスキームを設計します。 |
| 調達戦略 | エクイティ・デット(融資)・補助金・助成金を組み合わせた最適な資金調達プランを設計。希薄化コストと財務健全性のバランスを最適化します。 |
| M&A EXIT戦略 | IPOまたはM&A EXITに向けた逆算型の事業・財務戦略の策定と実行支援。今の意思決定が5年後のEXIT価値に直結します。 |
| 資本政策立案 | 株主構成の最適化・エグジットシナリオ設計・希薄化コントロール。キャップテーブルの整理から将来設計まで。 |
| 外部CFOサービス | 定期的な財務分析・投資判断支援・経営管理体制の構築(月次顧問型)。CFO採用前の体制構築や採用後の引き継ぎ支援も対応。 |
「スタートアップ投資を始めたいが、専門人材がいない」「投資実務を外部に任せきりにせず、社内にノウハウを残したい」——そんな課題に応えるのがBlue PartnersのVC支援です。立ち上げ・投資実務代行に加え、内製チームの育成・強化・自律化まで伴走します。
ツールを入れるだけでは変わりません。業務プロセスの本質を理解した上で、AIをどこにどう使うかを設計することで、初めて生産性と競争力が上がります。戦略策定から導入・定着まで、実務に寄り添った形でAI活用を支援します。
| サービスメニュー | 内容 |
|---|---|
| AI活用戦略策定 | 業務・組織・目標を分析し、AI活用のロードマップを設計。「どこから始めるか」を優先度とともに明確にします。 |
| 業務プロセス可視化・改善 | 現状の業務フローを整理し、AI導入で効果が出る箇所を特定。改善の優先度と期待効果を可視化します。 |
| AIツール選定・導入支援 | 目的・予算・体制に合わせた最適なツールの選定と導入サポート。比較検討から初期設定・テストまで伴走します。 |
| 定着化・トレーニング支援 | 導入後の活用定着を支援。社内研修・マニュアル整備・継続的な改善サイクルの構築を行います。 |
多様な業界・フェーズの企業を、財務と戦略の両面から支援してきました。
投資・M&A・財務戦略の実務知と専門家ネットワークを結集し、企業の重要な意思決定と実行を支援します。
| 会社名 | Blue Partners株式会社 |
| 設立 | 2017年9月 |
| 代表取締役 | 岩城 英史 |
| 所在地 | 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル 11F |
実践知で、挑戦者の未来を切り拓く
スタートアップ・成長企業の挑戦と成長を、財務と戦略の両面から支援し、新たな価値創造に貢献します。単なる助言にとどまらず、実際に動き、一緒に成果を出すことにこだわります。
30分の無料相談から始まります。M&A・財務・VC・AIどのテーマでも、まずは現状と課題をお聞かせください。経験豊富なコンサルタントが直接対応します。